1年生次
第1セメスター(前半):
4⽉5⽇〜5⽉28⽇
曜日 | 5時限 | 6時限 |
---|---|---|
火 | 医療英語 | 医療福祉施設安全管理学特論 |
水 | 医療機器安全管理学特論Ⅰ | 医療機器材料安全管理学特論Ⅰ |
木 | 医事法学概論 | 財務会計学特論 |
金 | 看護研究方法論 | 医療安全学研究方法論 |
1時限 | 2時限 | 3時限 | |
---|---|---|---|
土 | 経営学概論 [視聴覚⼤講義室] |
医療情報学特論Ⅰ [視聴覚⼤講義室] |
医療セーフティマネジメント学特論 [視聴覚⼤講義室] |
必修科目
※講義室の指定がない場合は、オンライン授業。
第1セメスター(後半):
6⽉7⽇〜7⽉30⽇
曜日 | 5時限 | 6時限 |
---|---|---|
火 | 臨床医学概論 | 医療福祉施設安全管理学特論 |
水 | 医療機器安全管理学特論Ⅱ | 医療機器材料安全管理学特論Ⅱ |
木 | 医療倫理学特論 | 管理会計学特論 |
金 | 医療情報学特論Ⅱ | 医療統計学概論 |
1時限 | 2時限 | 3時限 | |
---|---|---|---|
土 | 患者参加論 | 医療セーフティマネジメント学特論 |
必修科目
※講義室の指定がない場合は、オンライン授業。
第2セメスター(前半):
9⽉21⽇〜11⽉18⽇
曜日 | 5時限 | 6時限 |
---|---|---|
火 | 財務管理学特論 | |
水 | 医療行動分析学特論(6回)*② | 看護生涯学習特論 |
木 | 医薬品安全管理学特論 | 安全心理学特論 |
金 | 地域包括ケア管理学特論 | 人間工学特論Ⅰ |
1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | |
---|---|---|---|---|
土 | 感染制御学特論 [視聴覚⼤講義室] |
医療リスクマネジメント 学特論 [視聴覚⼤講義室] |
人的資源管理特論 [視聴覚⼤講義室] |
|
必修科目
*② 集中講義として、+2コマあり。
※講義室の指定がない場合は、オンライン授業。
第2セメスター(後半):
11⽉29⽇〜2023年2⽉3⽇
曜日 | 5時限 | 6時限 |
---|---|---|
火 | 社会福祉学特論 | 医療経営戦略特論 |
水 | クライシスマネジメント学特論 | |
木 | 医薬品安全管理学特論 | 安全心理学特論 |
金 | 経営モデル研究特論 | 人間工学特論Ⅱ |
1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | |
---|---|---|---|---|
土 | 多職種連携特論 [視聴覚⼤講義室] |
医療リスクマネジメント 学特論 [視聴覚⼤講義室] |
経営組織特論 [視聴覚⼤講義室] |
必修科目
※講義室の指定がない場合は、オンライン授業。
2年生次
第3セメスター(前半):
4⽉5⽇〜5⽉28⽇
第3セメスター(後半):
6⽉7⽇〜7⽉30⽇
曜日 | 5時限 | 6時限 |
---|---|---|
火 | ||
水 | ストレスマネジメント特論 | 医療経営管理学事例研究 *③ |
木 | 医療安全管理学事例研究 *④ | |
金 | ||
土 |
選択必修科目
*③・*④ 医療安全管理学分野を専攻する学⽣は*④を、医療経営管理学分野を専攻する学⽣は*③を、必ず修得しなければならない(選択必修科⽬)。
※講義室の指定がない場合は、オンライン授業。
時間割区分
曜日 | 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | 6時限 |
---|---|---|---|---|---|---|
火・水・木・金 | 18:15〜19:45 | 19:55〜21:25 | ||||
土 | 10:30〜12:00 | 13:00〜14:30 | 14:40〜16:10 | 16:20〜17:50 |
集中講義
授業科目 | 担当教員 | 授業開催日時 |
---|---|---|
医療行政特論 | 尾形先生 | 9月9⽇(金)5・6限目 10日(土)、11日(日)1~3限(計8コマ) |
経済学概論 | 朴先⽣ | 9⽉2⽇(金)5・6限目 3日(土)、4日(日)1~3限(計8コマ) |
医療行動分析学特論 *② | 江川先生 | 9⽉8⽇(木) 5・6限(計2コマ) |
在校生の時間割例
1年生 Aさん(臨床工学技士)の例
1年次第1セメスター(前半)
※2019年度の時間割より
曜日 | 5時限 | 6時限 |
---|---|---|
火 | 医療英語 | |
水 | 医療機器安全管理学特論Ⅰ | 医療機器材料安全管理学特論Ⅰ |
木 | ||
金 | 医療安全学研究方法論 |
1時限 | 2時限 | 3時限 | |
---|---|---|---|
土 | 経営学概論 | 医療情報学特論Ⅰ | 医療セーフティマネジメント学特論Ⅰ |
※課題研究は、指導教員と相談しながら実施日を決めています。
2年生 Bさん(看護師)の例
1年次第2セメスター(前半)
※2019年度の時間割より
曜日 | 5時限 | 6時限 |
---|---|---|
火 | ||
水 | 医療行動分析学特論 | 看護生涯学習特論 |
木 | 医薬品安全管理学特論 | 安全心理学特論 |
金 | 人間工学特論Ⅰ |
1時限 | 2時限 | 3時限 | |
---|---|---|---|
土 | 感染制御学特論 | 医療リスクマネジメント学特論Ⅰ |
※課題研究は、指導教員と相談しながら実施日を決めています。