電子カルテと医療の質・安全
―医療の質・安全学会レポート
文責・大阪滋慶学園顧問
越智道雄
「第7回医療の質・安全学会の学術集会」が埼玉・大宮で開かれました。今回は「電子カルテと医療の質・安全」をテーマにしたシンポジウムをレポートします。意見発表のメンバーは以下の4氏。(文中敬称略)
座長
武田 裕 氏(滋慶医療科学大学院大学医療管理学研究科長)
発表
松村 泰志 氏(大阪大学大学院医学研究科医療情報学講座教授)
楠岡 英雄 氏(国立病院機構大阪医療センター病院長)
武田 裕 氏(滋慶医療科学大学院大学医療管理学研究科長)
追加発言
徳永 英吉 氏(上尾中央総合病院長)
武田 裕 氏(滋慶医療科学大学院大学医療管理学研究科長)
発表
松村 泰志 氏(大阪大学大学院医学研究科医療情報学講座教授)
楠岡 英雄 氏(国立病院機構大阪医療センター病院長)
武田 裕 氏(滋慶医療科学大学院大学医療管理学研究科長)
追加発言
徳永 英吉 氏(上尾中央総合病院長)
武田 | わが国では、電子カルテの開発と導入が進み、医療の質・安全に寄与すると期待されている。医療情報システム(電子カルテを含む)の現状と医療の質・安全との関連を明らかにし、患者安全に貢献するシステムをいかに構築するか、という視点で議論をしたい。 |
松村 | 診療記録の電子化についての調査(2010年度)によると、国立大学附属病院(42)のなかで、「ほぼ全て電子化されている病院は17(40%)、「経過記録が全て紙ベースは6病院(14%)」、「その中間は19病院(45%)」となっている。 「アレルギーなどの情報が共有、一カ所に集約・閲覧できる」などはシステム化が効果を発揮、「持続投与する薬剤の指示が正しく記録」などの情報はシステム化しないほうが良い成績-というように、システム化が寄与しているケースと効果を発揮していない場合もある。 |
徳永 | 病院で何がどのように行われているかを把握するには電子化が効果的で、いわば可視化するメリットがある。ただ、病院・病棟間で方言があり、標準語である情報システムの導入機会にバラツキを少なくすることが重要となる。 |
武田 | 病院間で異なるのであれば、プロセスを標準化することが大事。 |
楠岡 | 患者安全上の指針の策定において、業務フローが標準化されていない。IT化によるアクシデント、インシデントを防止するため、処方箋記載の標準化やカルテオーダリングにまつわるトラブル事例(500件以上の報告)などデータベース化の検討を始めた。 例えば、患者の二重登録があったり、オーダーの伝達エラーがあったりもする。医師と看護師間で条件付指示が伝わらない、連絡ミス、連携が取れていない場合もある。 |
武田 | 電子カルテは誰のために意味があるのか。米国では1999年以来、組織的に動いている。国レベルで推進して、電子カルテの機能審査が行われるが、導入に対して健康保険上の金銭的インセンティブがある。 そして、患者の健康情報を公衆衛生的にまとめて提供するわけで、国はカネを出すとともに、必要なデータを一般に公開して活用を促す。 より良いケアのための安全なシステム構築をどうするか。患者安全とITの現状を評価して、IT関連の副作用を解決するため、社会情報システムを考える必要がある。米国では患者安全上の問題解決として、意味のある電子カルテが導入されつつある。 |
松村 | 医療機関同士で連携するときに、ある程度は標準化されている。ただ、何のために共有するか、ビジョンのコンセンサスが得られていないのが現状。 ひとりの患者が複数の医療機関を受診する際には、しっかり基本情報を伝える「バトンタッチ」が必要。トータルで見て、それを目指すための標準化を推進していくことが重要となる。 |
楠岡 | 外へ出す時には「ルールを守る」、規格が必要。厚生労働省が電子カルテの中身までやろうとしたが、まとまらなかった。 |
武田 | 相互接続とかの議論もあったが。プライバシーの問題もあって。 いずれにせよ、導入目的を明確にすることが効果に結びつく意味で重要となる。 |
松村 | 先の調査にもあるように、現状のシステムは医療安全に対して十分ではない部分もある。まだ不安定な時期でもあり、本業のシステムがどうあるべきか、早く完成形にもっていかないと。 |
楠岡 | どんなに素晴らしいシステムでも、運用を守らないと。コミュニケーションエラーが起きる。 |
徳永 | 組織として、どのような医療を目指しているのか、本来あるべき医療とはどのようなものかを常に考え、悪しき風土の一掃を目指し、そのためのツールとして電子カルテを利用することが必要。より良き院内のガバナンスを構築すべく、組織のあり方を考えることが大事。 |
武田 | 電子カルテは大病院では普及が進んでいるが、全体では政府の目標に達していない。費用や入力問題があるが、重要なのは業務効率化が導入目的となっており、患者の地域、施設内での見守り、医療施設機能の向上、公衆衛生向上のための診療データ活用が目的となっていないこと。 電子カルテの導入、医療のIT化の目的を再認識する必要がある。 |
文責・大阪滋慶学園顧問
越智道雄 (おち・みちお)